นักแบดมินตันระดับโลก พร้อมแล้วที่จะลงประชันฝีมือ ในรายการที่ 2 ของศึกเวิลด์ทัวร์ 3 รายการใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี “โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น” (TOYOTA Thailand Open) เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะชิงชัยกัน ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคมนี้
ทั้งนี้ ผู้เล่นไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุด พร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมเชียร์นักแบดมินตันไทย ผ่านการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ทุกแพลตฟอร์ม โดย TrueVisions พร้อมด้วย TrueID จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True Sports HD3, True Sports 7 (คอร์ทที่ 1) และ True Sports HD2 (คอร์ทที่ 2) และรับชมผ่านทางช่อง True4U ได้ทุกวัน ตามเวลาถ่ายทอดสด
นอกจากนั้นในช่องทางออนไลน์ ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U จะทำการ LIVE! เกมการแข่งขันทุกคู่ ที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง (เฉพาะในคอร์ทที่ 1 และ 2) อีกด้วย
พร้อมกันนี้ แฟนแบดมินตัน สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวทุกแมตช์ เกาะติดทุกการแข่งขันได้ทาง TNN 16 และ TrueID
รอบชิงชนะเลิศ
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 5 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-16,22-20) | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) |
รอบชิงชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : 12.00 – 17.00 น. ถ่ายทอดสด ครบทั้ง 5 คู่ ทางช่อง True Sports HD3 และ True Sports 7
และเวลา 14.35 – 17.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U
** ทุกเกมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง LIVE! ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U **
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-18,21-19) | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 2 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-0 (21-13,21-18) | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 3 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-19,21-17) | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) |
คู่ที่ 4 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-11,21-7) | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 5 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-16,22-20) | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) |
รอบรองชนะเลิศ (4 คนสุดท้าย)
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | หญิงคู่ | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-16,21-18) | เกรย์เซีย โพลลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 2 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-1 (14-21,22-20,21-12) | Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik (มาเลเซีย) | 2-0 (21-18,21-18) | Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY (อินเดีย) |
คู่ที่ 4 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-17,21-6) | CHOW Mei Kuan / LEE Meng Yean (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 5 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-19,21-15) | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 6 | คู่ผสม | SEO Seung Jae / CHAE Yujung (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-9,21-16) | HOO Pang Ron / CHEAH Yee See (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 7 | ชายเดี่ยว | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-19,21-8) | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) | 2-1 (12-21,21-12,23-21) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
คู่ที่ 9 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (22-20,18-21,21-12) | Satwiksairaj RANKIREDDY / Ashwini PONNAPPA (อินเดีย) |
คู่ที่ 10 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-19,21-15) | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) |
รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คนสุดท้าย)
คอร์ทที่ 1 : 11.00 – 21.00 น. ถ่ายทอดสด ครบทั้ง 10 คู่ ทางช่อง True Sports HD3 และ True Sports 7
และเวลา 14.30 – 20.15 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U
** ทุกเกมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง LIVE! ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U **
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | SEO Seung Jae / CHAE Yujung (เกาหลีใต้) | 2-0 (24-22,21-18) | สุภัค จอมเกาะ / ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) |
คู่ที่ 2 | หญิงคู่ | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-13,21-16) | Vivian HOO / YAP Cheng Wen (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 3 | หญิงเดี่ยว | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,21-18) | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) |
คู่ที่ 4 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-0 (21-14,21-12) | Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL (เยอรมนี) |
คู่ที่ 5 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (27-29,21-15,21-9) | KO Sung Hyun / EOM Hye Won (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 6 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-17,21-13) | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) |
คู่ที่ 7 | ชายเดี่ยว | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-1 (21-13,19-21,22-20) | Sameer VERMA (อินเดีย) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-13,21-9) | ปูซาร์ลา เวนกาตา สินธุ [พี.วี. สินธุ] (อินเดีย) |
คู่ที่ 9 | ชายคู่ | Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY (อินเดีย) | 2-0 (21-18,24-22) | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 10 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-16,21-15) | LIEW Daren (มาเลเซีย) |
คอร์ทที่ 2 : 11.00 – 21.00 น. ถ่ายทอดสด ครบทั้ง 10 คู่ ทางช่อง True Sports HD2
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | HOO Pang Ron / CHEAH Yee See (มาเลเซีย) | 2-1 (12-21,21-19,21-19) | Hafiz FAIZAL / Gloria Emanuelle WIDJAJA (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 2 | คู่ผสม | Satwiksairaj RANKIREDDY / Ashwini PONNAPPA (อินเดีย) | 2-1 (18-21,24-22,22-20) | CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 3 | หญิงคู่ | เกรย์เซีย โพลลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-9,21-17) | Alexandra BØJE / Mette POULSEN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 4 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-6,21-15) | Neslihan YIGIT (ตุรกี) |
คู่ที่ 5 | หญิงคู่ | CHOW Mei Kuan / LEE Meng Yean (มาเลเซีย) | 2-0 (22-20,21-12) | Pearly TAN / THINAAH Muralitharan (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 6 | ชายคู่ | Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-14,21-13) | Ben LANE / Sean VENDY (อังกฤษ) |
คู่ที่ 7 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) | 2-1 (18-21,21-13,21-11) | Michelle LI (แคนาดา) |
คู่ที่ 8 | ชายเดี่ยว | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-16,21-16) | WANG Tzu Wei (ไต้หวัน) |
คู่ที่ 9 | ชายเดี่ยว | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS (เดนมาร์ก) | 2-1 (20-22,21-12,21-19) | LEE Cheuk Yiu (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 10 | ชายคู่ | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik (มาเลเซีย) | 2-0 (21-16,21-13) | GOH V Shem / TAN Wee Kiong (มาเลเซีย) |
รอบ 16 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ / ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (21-18,11-21,23-21) | Marcus ELLIS / Lauren SMITH (อังกฤษ) |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,21-7) | YEO Jia Min (สิงคโปร์) |
คู่ที่ 3 | คู่ผสม | Satwiksairaj RANKIREDDY / Ashwini PONNAPPA (อินเดีย) | 2-1 (22-20,14-21,21-16) | Mark LAMSFUSS / Isabel HERTTRICH (เยอรมนี) |
คู่ที่ 4 | ชายคู่ | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik (มาเลเซีย) | 2-1 (21-12,6-21,21-12) | Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 5 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-11,21-13) | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) |
คู่ที่ 6 | คู่ผสม | KO Sung Hyun / EOM Hye Won (เกาหลีใต้) | 2-0 (22-20,21-17) | TANG Chun Man / TSE Ying Suet (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 7 | ชายคู่ | GOH V Shem / TAN Wee Kiong (มาเลเซีย) | 2-1 (21-15,16-21,21-15) | สุภัค จอมเกาะ / กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) |
คู่ที่ 8 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-12,21-19) | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 9 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-14,21-15) | Linda EFLER / Isabel HERTTRICH (เยอรมนี) |
คู่ที่ 10 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-1 (19-21,24-22,21-17) | ซอง จีฮยอน (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 11 | หญิงคู่ | Pearly TAN / THINAAH Muralitharan (มาเลเซีย) | 2-1 (19-21,21-16,21-9) | Vimala HERIAU / Margot LAMBERT (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 12 | หญิงคู่ | เกรย์เซีย โพลลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-11,21-10) | Catherine CHOI / Josephine WU (แคนาดา) |
คู่ที่ 13 | ชายคู่ | Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL (เยอรมนี) | 2-0 (21-16,21-15) | Muhammad Shohibul FIKRI / Bagas MAULANA (อินโดนีเซีย) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying (มาเลเซีย) | 2-0 (21-18,21-15) | Adnan MAULANA / Mychelle Crhystine BANDASO (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 2 | ชายเดี่ยว | WANG Tzu Wei (ไต้หวัน) | 2-0 (21-13,21-11) | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 3 | หญิงคู่ | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-13,21-11) | Anastasiia AKCHURINA / Olga MOROZOVA (รัสเซีย) |
คู่ที่ 4 | ชายเดี่ยว | LEE Cheuk Yiu (ฮ่องกง) | 2-1 (21-19,13-21,21-12) | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 5 | หญิงคู่ | Vivian HOO / YAP Cheng Wen (มาเลเซีย) | 2-1 (19-21,21-17,21-12) | Emilie LEFEL / Anne TRAN (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 6 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) | 2-0 (22-20,21-16) | Gregoria Mariska TUNJUNG (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 7 | ชายคู่ | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi (มาเลเซีย) | 2-1 (8-21,21-7,21-17) | Mathias CHRISTIANSEN / Niclas NOHR (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 8 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-15) | Amalie MAGELUND / Freja RAVN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 9 | ชายคู่ | Ben LANE / Sean VENDY (อังกฤษ) | 2-0 (21-9,21-11) | M.R. ARJUN / Dhruv KAPILA (อินเดีย) |
คู่ที่ 10 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-19,21-16) | Line Højmark KJAERSFELDT (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 11 | ชายคู่ | Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-18,21-18) | Pramudya KUSUMAWARDANA / Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 12 | ชายคู่ | LEE Yang / WANG Chi-Lin (ไต้หวัน) | 2-0 (21-15,21-5) | Jason Anthony HO-SHUE / Nyl YAKURA (แคนาดา) |
คู่ที่ 13 | หญิงเดี่ยว | Neslihan YIGIT (ตุรกี) | 2-1 (21-19,20-22,21-14) | หลี่ วอนนี่ (เยอรมนี) |
คอร์ทที่ 3 (เฉพาะเกมคู่ที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน)
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 5 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-18,21-14) | เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) |
รอบ 32 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | ชายเดี่ยว | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) | 2-0 (22-20,21-12) | กันตภณ หวังเจริญ (ไทย) |
คู่ที่ 2 | คู่ผสม | สุภัค จอมเกาะ / ศุภิสรา เพียวสามพราน (ไทย) | 2-1 (21-16,15-21,21-18) | Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 3 | หญิงเดี่ยว | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-12,21-8) | พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (ไทย) |
คู่ที่ 4 | ชายคู่ | Muhammad Shohibul FIKRI / Bagas MAULANA (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-15,16-21,21-13) | Vladimir IVANOV / Ivan SOZONOV (รัสเซีย) |
คู่ที่ 5 | หญิงคู่ | Amalie MAGELUND / Freja RAVN (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-10,21-13) | ชาสินี โกรีภาพ / เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ (ไทย) |
คู่ที่ 6 | ชายเดี่ยว | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-16,21-14) | สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ (ไทย) |
คู่ที่ 7 | ชายคู่ | Mohammad AHSAN / Hendra SETIAWAN (อินโดนีเซีย) | 2-0 (23-21,21-15) | Marcus ELLIS / Chris LANGRIDGE (อังกฤษ) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (23-9,21-18) | QI Xuefei (ฝรั่งเศส) |
คู่ที่ 9 | หญิงคู่ | KIM So Yeong / KONG Hee Yong (เกาหลีใต้) | 19-16 Retried | Maiken FRUERGAARD / Sara THYGESEN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 10 | ชายเดี่ยว | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (ไทย) | 2-1 (14-21,21-16,21-10) | โลห์ คีน ยู (สิงคโปร์) |
คู่ที่ 11 | หญิงคู่ | CHOW Mei Kuan / LEE Meng Yean (มาเลเซีย) | 2-0 (21-17,21-16) | Rachel HONDERICH / Kristen TSAI (แคนาดา) |
คู่ที่ 12 | หญิงเดี่ยว | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-6,21-7) | ฮาเดีย ฮอสนี่ (อียิปต์) |
คู่ที่ 13 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-9,21-8) | Jason Anthony HO-SHUE (แคนาดา) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | Marcus ELLIS / Lauren SMITH (อังกฤษ) | 2-1 (14-21,21-15,21-19) | TAN Kian Meng / LAI Pei Jing (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 2 | ชายเดี่ยว | LIEW Daren (มาเลเซีย) | Walkover | SAI PRANEETH B. (อินเดีย) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | Ben LANE / Sean VENDY (อังกฤษ) | 2-0 (21-18,21-19) | Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 4 | ชายเดี่ยว | WANG Tzu Wei (ไต้หวัน) | 2-0 (21-18,21-12) | HEO Kwang Hee (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 5 | หญิงเดี่ยว | YEO Jia Min (สิงคโปร์) | 2-0 (22-10,22-18) | Ruselli HARTAWAN (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 6 | ชายเดี่ยว | PRANNOY H. S. (อินเดีย) | 2-1 (18-21,21-16,23-21) | Jonatan CHRISTIE (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 7 | หญิงคู่ | Linda EFLER / Isabel HERTTRICH (เยอรมนี) | 2-0 (22-11,21-19) | Ashwini PONNAPPA / REDDY N. Sikki (อินเดีย) |
คู่ที่ 8 | หญิงคู่ | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (22-11,21-10) | Siti Fadia Silva RAMADHANTI / Ribka SUGIARTO (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 9 | หญิงเดี่ยว | เบญญาภา เอี่ยมสอาด (ไทย) | 2-1 (21-15,17-21,21-19) | อีฟเกนีย่า โคเซทสกาย่า (รัสเซีย) |
คู่ที่ 10 | คู่ผสม | Thom GICQUEL / Delphine DELRUE (ฝรั่งเศส) | 2-1 (14-21,21-9,21-13) | ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ อ๊อกตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) |
คู่ที่ 11 | หญิงเดี่ยว | หลี่ วอนนี่ (เยอรมนี) | 2-1 (21-10,16-21,21-14) | ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) |
คู่ที่ 12 | หญิงเดี่ยว | Line Højmark KJAERSFELDT (เดนมาร์ก) | Walkover | มีอา บลิชเฟลด์ท (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 13 | คู่ผสม | HOO Pang Ron / CHEAH Yee See (มาเลเซีย) | 2-1 (21-14,18-21,21-13) | REDDY B. Sumeeth / REDDY N. Sikki (อินเดีย) |
คอร์ทที่ 3 (เฉพาะเกมคู่ที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน)
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 6 | หญิงคู่ | Vimala HERIAU / Margot LAMBERT (ฝรั่งเศส) | 2-0 (22-20,23-21) | ลักษิกา กัลละหะ / อทิตยา โปวานนท์ (ไทย) |
คู่ที่ 8 | ชายคู่ | Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL (เยอรมนี) | 2-0 (22-14,21-11) | อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ / ณัฐชนน ตุลาโมกข์ (ไทย) |
รอบ 32 คนสุดท้าย
คอร์ทที่ 1
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-14,21-19) | Robin TABELING / Selena PIEK (เนเธอร์แลนด์) |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อ หยิง (ไต้หวัน) | 2-0 (21-16,21-11) | ศุภนิดา เกตุทอง (ไทย) |
คู่ที่ 3 | ชายเดี่ยว | ศรีกันธ์ คิดัมบี (อินเดีย) | 2-0 (21-11,21-11) | สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ (ไทย) |
คู่ที่ 4 | หญิงคู่ | Vivian HOO / YAP Cheng Wen (มาเลเซีย) | 2-0 (21-14,21-14) | Chloe BIRCH / Lauren SMITH (อังกฤษ) |
คู่ที่ 5 | ชายคู่ | GOH V Shem / TAN Wee Kiong (มาเลเซีย) | 6-2 Retired | KIM Gi Jung / LEE Yong Dae (เกาหลีใต้) |
คู่ที่ 6 | ชายคู่ | Aaron CHIA / SOH Wooi Yik (มาเลเซีย) | 2-0 (21-10,21-18) | วีรภัทร ภาคจรุง / วงศธร ทองคำ (ไทย) |
คู่ที่ 7 | คู่ผสม | CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying (มาเลเซีย) | 2-0 (21-13,21-13) | Jones Ralfy JANSEN / Kilasu OSTERMEYER (เยอรมนี) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-8) | ไซนา เนห์วาล (อินเดีย) |
คู่ที่ 9 | หญิงคู่ | เกรย์เซีย โพลลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-12,14-21,21-8) | พุธิตา สุภจิรกุล / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) |
คู่ที่ 10 | ชายคู่ | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-8,21-8) | ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข (ไทย) |
คู่ที่ 11 | หญิงคู่ | Anastasiia AKCHURINA / Olga MOROZOVA (รัสเซีย) | 2-0 (21-19,21-19) | ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม / ผไทมาส เหมือนวงศ์ (ไทย) |
คู่ที่ 12 | คู่ผสม | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie (มาเลเซีย) | 2-0 (21-12,21-15) | Ronan LABAR / Anne TRAN (ฝรั่งเศส) |
คอร์ทที่ 2
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | ชายเดี่ยว | Shesar Hiren RHUSTAVITO (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-13,21-13) | โฆษิต เพชรประดับ (ไทย) |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | ปูซาร์ลา เวนกาตา สินธุ [พี.วี. สินธุ] (อินเดีย) | 2-0 (21-17,21-13) | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ไทย) |
คู่ที่ 3 | คู่ผสม | TANG Chun Man / TSE Ying Suet (ฮ่องกง) | 2-0 (21-13,21-6) | นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร / ชาสินี โกรีภาพ (ไทย) |
คู่ที่ 4 | คู่ผสม | Satwiksairaj RANKIREDDY / Ashwini PONNAPPA (อินเดีย) | 2-0 (23-21,21-18) | Niclas NOHR / Amalie MAGELUND (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 5 | หญิงคู่ | Alexandra BØJE / Mette POULSEN (เดนมาร์ก) | 2-0 (22-20,21-18) | Yujia JIN / WONG Jia Ying Crystal (สิงคโปร์) |
คู่ที่ 6 | ชายเดี่ยว | Sameer VERMA (อินเดีย) | 2-1 (18-21,27-25,21-19) | LEE Zii Jia (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 7 | ชายคู่ | Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN (อินโดนีเซีย) | 2-1 (17-21,21-15,21-19) | Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN (เดนมาร์ก) |
คู่ที่ 8 | หญิงเดี่ยว | SUNG Ji Hyun (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-9,21-14) | Soniia CHEAH (มาเลเซีย) |
คู่ที่ 9 | หญิงคู่ | LEE So Hee / SHIN Seung Chan (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-10,21-6) | เบญญาภา เอี่ยมสอาด / นันทกานต์ เอี่ยมสอาด (ไทย) |
คู่ที่ 10 | ชายคู่ | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi (มาเลเซีย) | 2-1 (19-21,21-13,21-19) | นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร / ตนุภัทร วิริยางกูร (ไทย) |
คู่ที่ 11 | ชายคู่ | Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY (อินเดีย) | 2-0 (22-20,28-26) | ATTRI Manu / REDDY B. Sumeeth (อินเดีย) |
คู่ที่ 12 | หญิงเดี่ยว | Michelle LI (แคนาดา) | 2-1 (21-16,16-21,21-19) | CHEUNG Ngan Yi (ฮ่องกง) |
คู่ที่ 13 | คู่ผสม | Adnan MAULANA / Mychelle Crhystine BANDASO (อินโดนีเซีย) | 2-1 (8-21,21-12,21-11) | Eloi ADAM / Margot LAMBERT (ฝรั่งเศส) |
คอร์ทที่ 3 (เฉพาะเกมคู่ที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน)
ลำดับ | ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
คู่ที่ 1 | คู่ผสม | KO Sung Hyun / EOM Hye Won (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,21-12) | วงศธร ทองคำ / ธนพิม กวีนันทวงศ์ (ไทย) |
คู่ที่ 2 | หญิงเดี่ยว | Gregoria Mariska TUNJUNG (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-9,21-8) | ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ไทย) |
คู่ที่ 3 | ชายคู่ | สุภัค จอมเกาะ / กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) | 2-1 (13-21,21-13,21-17) | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN (มาเลเซีย) |
