ศึกแบดมินตันรายการใหญ่ เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2020 จะทำการแข่งขันกัน ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคมนี้ โดยแฟนๆ แบดมินตัน สามารถรับชมเกมแบบสดๆ ทางหน้าจอได้ที่ TrueVisions และ True4U รวมถึงทางออนไลน์ ผ่านเว็บและแอป TrueID
การแข่งขันแบดมินตัน รายการ “เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2020” (HSBC BWF World Tour Finals 2020) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2564 ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 45 ล้านบาท) ได้คัดเลือกเอาสุดยอดนักแบดมินตันของโลก ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบปี เพียง 8 อันดับ โดยให้โควต้าชาติละไม่เกิน 2 คน/คู่ ในแต่ละประเภทการแข่งขัน อันได้แก่ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม เข้ามาต่อสู้ เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขันรายการสุดท้ายของฤดูกาลนี้
• รอเชียร์ 6 ขนไก่ไทย! ทำความรู้จักศึกแบดมินตันสุดยิ่งใหญ่ ‘เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2020’
โดยรายการนี้ มีนักกีฬาไทยผ่านการคัดเลือกเข้ามาแข่งขัน 6 คน (2 คน และ 2 คู่) จาก 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ และ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ในประเภทหญิงเดี่ยว, “กิ๊ฟ” จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ “วิว” รวินดา ประจงใจ ในประเภทหญิงคู่ และ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ในประเภทคู่ผสม
โปรแกรมและผลการแข่งขัน
• โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยวันนี้
• วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
• วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
• วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
• วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
• วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
• ผลการจับสลากแบ่งกลุ่ม
จากการจับสลากแบ่งกลุ่ม ผลปรากฎว่า ประเภทหญิงเดี่ยว 2 นักกีฬาไทยอย่าง “เมย์ รัชนก” มืออันดับ 5 ของโลก และ “หมิว พรปวีณ์” มืออันดับ 13 ของโลก อยู่ใน กลุ่มบี ร่วมกับ ไท่ ซื่อหยิง มืออันดับ 1 ของโลก จากไต้หวัน และ พี.วี. สินธุ มืออันดับ 7 ของโลก จากอินเดีย
ส่วนในประเภทหญิงคู่ “กิ๊ฟ-วิว” คู่มืออันดับ 11 ของโลก อยู่ใน กลุ่มบี ร่วมกับ คิม โซยอง กับ กอง ฮียอง คู่มืออันดับ 6 ของโลก จากเกาหลีใต้, โคลอี้ เบิร์ช กับ ลอว์เรน สมิธ คู่มืออันดับ 18 ของโลก จากอังกฤษ และ ลินดา เอฟเลอร์ กับ อิสซาเบล เฮิร์ททริช คู่มืออันดับ 31 ของโลก จากเยอรมนี
ขณะที่ประเภทคู่ผสม “บาส-ปอป้อ” คู่มืออันดับ 3 ของโลก อยู่ใน กลุ่มเอ ร่วมกับ มาร์คัส เอลลิส กับ ลอว์เรน สมิธ คู่มืออันดับ 9 ของโลก จากอังกฤษ, ปราวีน จอร์แดน กับ เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ คู่มืออันดับ 4 ของโลก จากอินโดนีเซีย และ โซว ซองแจ กับ แช ยูจุง คู่มืออันดับ 6 ของโลก จากเกาหลีใต้
ทั้งนี้ แฟนกีฬาชาวไทย สามารถรับชมการแข่งขัน และส่งใจเชียร์นักแบดมินตันไทยไปพร้อมกัน ผ่านการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ทุกแพลตฟอร์ม โดย TrueVisions พร้อมด้วย TrueID จะถ่ายทอดสดการแข่งขัน ครบทุกคู่ ทั้ง 5 วัน (วันพุธ-วันอาทิตย์) ผ่านทางช่อง True Sports HD3, True Sports 7 (คอร์ทที่ 1) และ True Sports HD2 (คอร์ทที่ 2) ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. และถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True4U ตามช่วงเวลาที่กำหนด
นอกจากนั้นในช่องทางออนไลน์ ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U จะทำการ LIVE! เกมการแข่งขันทุกคู่ ที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งอีกด้วย
พร้อมกันนี้ แฟนแบดมินตัน สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวทุกแมตช์ เกาะติดทุกการแข่งขันได้ทาง TNN 16 และ TrueID
ผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยวันนี้ (31 ม.ค.)
รอบชิงชนะเลิศ
• ลุ้นแชมป์ที่ 3! พรีวิว แบด เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ : รอบชิงฯ คู่ผสม ‘บาส-ปอป้อ’ พร้อมลิ้งก์ดูสด
คู่ที่ |
ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
5 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (21-18,8-21,21-8) | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) |
• ตบกระหึ่มโลก!! ‘บาส-ปอป้อ’ ปราบคู่เกาหลีใต้ ผงาดแชมป์เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ (ชมคลิปไฮไลท์)
ผลการแข่งขันของนักกีฬาไทย (30 ม.ค.)
รอบรองชนะเลิศ (4 คนสุดท้าย)
คู่ที่ |
ประเภท | นักกีฬา | อันดับ | ผลการแข่งขัน | อันดับ | นักกีฬา |
2 | หญิงคู่ | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) | 1B | 2-1 (21-11,12-21,21-16) | 2B | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) |
6 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2A | 2-0 (21-13,21-13) | 1B | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) |
8 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2A | 2-0 (21-15,21-17) | 1B | ทอม กีเซล / เมลฟิน เดอรูร์ (ฝรั่งเศส) |
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
รอบชิงชนะเลิศ
คอร์ทที่ 1 : 13.00 – 18.00 น. ถ่ายทอดสด ครบทั้ง 5 คู่ ทางช่อง True Sports HD3 และ True Sports 7
และเวลา 14.30 – 18.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U
** ทุกเกมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง LIVE! ทางช่อง YouTube True4U และ Facebook True4U **
คู่ที่ |
ประเภท | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงคู่ | ลี โซฮี กับ / ชิน เซืองชาน (เกาหลีใต้) | 2-1 (15-21,26-24,21-19) | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) |
2 | ชายคู่ | หลี่ หยาง / หวัง ชิหลิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-17,23-21) | โมฮาเหม็ด อัสซาน / เฮนดร้า เซเตียวาน (อินโดนีเซีย) |
3 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อหยิง (ไต้หวัน) | 2-1 (14-21,21-8,21-19) | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) |
4 | ชายเดี่ยว | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-1 (21-16,5-21,21-17) | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) |
5 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (21-18,8-21,21-8) | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) |
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
รอบรองชนะเลิศ (4 คนสุดท้าย)
คู่ที่ |
ประเภท | นักกีฬา | อันดับ | ผลการแข่งขัน | อันดับ | นักกีฬา |
1 | หญิงคู่ | ลี โซฮี กับ / ชิน เซืองชาน (เกาหลีใต้) | 1A | 2-0 (21-14,21-15) | 2A | เชา เหม่ยกวน / ลี เหม็งหยวน (มาเลเซีย) |
2 | หญิงคู่ | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) | 1B | 2-1 (21-11,12-21,21-16) | 2B | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) |
3 | ชายคู่ | โมฮาเหม็ด อัสซาน / เฮนดร้า เซเตียวาน (อินโดนีเซีย) | 2B | 2-0 (23-21,21-13) | 1B | ชอย โซวกิว / โซว ซองแจ (เกาหลีใต้) |
4 | หญิงเดี่ยว | ไท่ ซื่อหยิง (ไต้หวัน) | 2B | 2-0 (21-18,21-12) | 1A | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) |
5 | ชายคู่ | หลี่ หยาง / หวัง ชิหลิน (ไต้หวัน) | 1A | 2-0 (22-20,21-17) | 2A | เบน เลน / ฌอน เวอร์ดี้ (อังกฤษ) |
6 | หญิงเดี่ยว | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2A | 2-0 (21-13,21-13) | 1B | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) |
7 | ชายเดี่ยว | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2B | 2-1 (21-18,14-21,21-16) | 1B | หวัง ซื่อเหว่ย (ไต้หวัน) |
8 | คู่ผสม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2A | 2-0 (21-15,21-17) | 1B | ทอม กีเซล / เมลฟิน เดอรูร์ (ฝรั่งเศส) |
9 | ชายเดี่ยว | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 1A | 2-0 (21-16,21-9) | 2A | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) |
10 | คู่ผสม | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) | 1A | 2-0 (21-19,21-8) | 2B | โก๊ะ ซุนฮวด / เชวอน เจมี่ไล (มาเลเซีย) |
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม แมตช์ที่ 3)
คอร์ทที่ 1
คู่ที่ |
ประเภท | กลุ่ม | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | B | ชอย โซวกิว / โซว ซองแจ (เกาหลีใต้) | 2-1 (21-11,17-21,21-16) | วลาดิเมียร์ อิวานอฟ / อิวาน โซโซนอฟ (รัสเซีย) |
2 | หญิงคู่ | B | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (21-13,21-14) | ลินดา เอฟเลอร์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) |
3 | หญิงคู่ | A | เชา เหม่ยกวน / ลี เหม็งหยวน (มาเลเซีย) | 2-0 (21-13,21-17) | เกรเซีย โพลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) |
4 | ชายคู่ | B | โมฮาเหม็ด อัสซาน / เฮนดร้า เซเตียวาน (อินโดนีเซีย) | 2-1 (18-21,21-17,21-11) | อารอน เชี๊ยะ / โซ วูยิค (มาเลเซีย) |
5 | หญิงเดี่ยว | A | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-1 (21-16,14-21,21-19) | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) |
6 | หญิงเดี่ยว | B | ปูซาร์ลา เวนกาตา สินธุ (อินเดีย) | 2-0 (21-18,21-15) | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) |
7 | ชายเดี่ยว | B | หวัง ซื่อเหว่ย (ไต้หวัน) | 2-0 (21-11,21-19) | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) |
8 | หญิงเดี่ยว | B | ไท่ ซื่อหยิง (ไต้หวัน) | 2-1 (23-25,21-12,21-9) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
9 | ชายเดี่ยว | A | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-10,21-14) | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) |
10 | คู่ผสม | A | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-0 (21-12,21-11) | มาร์คัส เอลลิส / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) |
คอร์ทที่ 2
คู่ที่ |
ประเภท | กลุ่ม | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงคู่ | A | ลี โซฮี กับ / ชิน เซืองชาน (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-12,21-16) | วิเวียน ฮู / แยป เชงเหวิน (มาเลเซีย) |
2 | หญิงคู่ | B | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-14,21-18) | โคลอี้ เบิร์ช / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) |
3 | ชายคู่ | A | หลี่ หยาง / หวัง ชิหลิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-17,21-13) | มาร์คัส เอลลิส / คริส แลงกริดจ์ (อังกฤษ) |
4 | ชายเดี่ยว | B | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) | 2-1 (12-21,21-18,21-19) | คิดัมบี ศรีกานธ์ (อินเดีย) |
5 | ชายคู่ | A | เบน เลน / ฌอน เวอร์ดี้ (อังกฤษ) | 2-0 (21-15,21-13) | ออง ยิวซิน / เตียว อียี่ (มาเลเซีย) |
6 | ชายเดี่ยว | A | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-12,15-21,21-13) | ลี ซีเจี๋ย (มาเลเซีย) |
7 | คู่ผสม | B | โก๊ะ ซุนฮวด / เชวอน เจมี่ไล (มาเลเซีย) | 2-1 (17-21,21-13,21-13) | ฮาฟิซ ไฟซาล / กลอเรีย เอ็มมานูเอล วิดจายา (อินโดนีเซีย) |
8 | หญิงเดี่ยว | A | อีฟเกนิย่า โคเซ็ทสกาย่า (รัสเซีย) | 2-0 (25-23,21-10) | มิเชล ลี (แคนาดา) |
9 | คู่ผสม | A | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-10,21-13) | ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) |
10 | คู่ผสม | B | ทอม กีเซล / เมลฟิน เดอรูร์ (ฝรั่งเศส) | 2-0 (21-10,21-15) | มาร์ก แลมส์ฟัสส์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) |
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม แมตช์ที่ 2)
คอร์ทที่ 1
คู่ที่ |
ประเภท | กลุ่ม | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | B | ชอย โซวกิว / โซว ซองแจ (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-9,21-16) | โมฮาเหม็ด อัสซาน / เฮนดร้า เซเตียวาน (อินโดนีเซีย) |
2 | ชายคู่ | A | ออง ยิวซิน / เตียว อียี่ (มาเลเซีย) | 2-0 (21-19,21-18) | มาร์คัส เอลลิส / คริส แลงกริดจ์ (อังกฤษ) |
3 | หญิงคู่ | B | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-14,21-18) | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) |
4 | หญิงเดี่ยว | A | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-16,21-13) | มิเชล ลี (แคนาดา) |
5 | หญิงเดี่ยว | B | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) | 2-0 (21-18,21-13) | ปูซาร์ลา เวนกาตา สินธุ (อินเดีย) |
6 | หญิงคู่ | A | เกรเซีย โพลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) | 2-0 (21-17,21-7) | วิเวียน ฮู / แยป เชงเหวิน (มาเลเซีย) |
7 | หญิงเดี่ยว | B | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-0 (21-17,21-11) | ไท่ ซื่อหยิง (ไต้หวัน) |
8 | ชายเดี่ยว | A | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-19,21-11) | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) |
9 | คู่ผสม | A | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-17,21-17) | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) |
10 | ชายเดี่ยว | A | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-15,21-4) | ลี ซีเจี๋ย (มาเลเซีย) |
คอร์ทที่ 2
คู่ที่ |
ประเภท | กลุ่ม | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | A | หลี่ หยาง / หวัง ชิหลิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-14,21-18) | เบน เลน / ฌอน เวอร์ดี้ (อังกฤษ) |
2 | หญิงคู่ | B | โคลอี้ เบิร์ช / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) | 2-1 (20-22,21-16,21-12) | ลินดา เอฟเลอร์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) |
3 | ชายคู่ | B | วลาดิเมียร์ อิวานอฟ / อิวาน โซโซนอฟ (รัสเซีย) | 2-0 (21-19,21-16) | อารอน เชี๊ยะ / โซ วูยิค (มาเลเซีย) |
4 | ชายเดี่ยว | B | หวัง ซื่อเหว่ย (ไต้หวัน) | 2-1 (19-21,21-9,21-19) | คิดัมบี ศรีกานธ์ (อินเดีย) |
5 | หญิงคู่ | A | ลี โซฮี กับ / ชิน เซืองชาน (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-15,21-17) | เชา เหม่ยกวน / ลี เหม็งหยวน (มาเลเซีย) |
6 | หญิงเดี่ยว | A | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-13,21-17) | อีฟเกนิย่า โคเซ็ทสกาย่า (รัสเซีย) |
7 | คู่ผสม | B | ทอม กีเซล / เมลฟิน เดอรูร์ (ฝรั่งเศส) | 2-0 (21-11,21-9) | โก๊ะ ซุนฮวด / เชวอน เจมี่ไล (มาเลเซีย) |
8 | ชายเดี่ยว | B | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-19,21-16) | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) |
9 | คู่ผสม | B | ฮาฟิซ ไฟซาล / กลอเรีย เอ็มมานูเอล วิดจายา (อินโดนีเซีย) | 2-1 (15-21,22-20,21-15) | มาร์ก แลมส์ฟัสส์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) |
10 | คู่ผสม | A | ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) | 2-0 (22-20,21-19) | มาร์คัส เอลลิส / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) |
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม แมตช์แรก)
คอร์ทที่ 1
คู่ที่ |
ประเภท | กลุ่ม | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | ชายคู่ | B | อารอน เชี๊ยะ / โซ วูยิค (มาเลเซีย) | 2-0 (21-14,21-19) | ชอย โซวกิว / โซว ซองแจ (เกาหลีใต้) |
2 | หญิงคู่ | B | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) | 2-1 (21-11,19-21,21-11) | ลินดา เอฟเลอร์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) |
3 | ชายคู่ | A | หลี่ หยาง / หวัง ชิหลิน (ไต้หวัน) | 2-0 (21-18,24-22) | ออง ยิวซิน / เตียว อียี่ (มาเลเซีย) |
4 | หญิงเดี่ยว | A | อัน เซยอง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-12,21-17) | มิเชล ลี (แคนาดา) |
5 | หญิงเดี่ยว | B | ไท่ ซื่อหยิง (ไต้หวัน) | 2-1 (19-21,21-12,21-17) | ปูซาร์ลา เวนกาตา สินธุ (อินเดีย) |
6 | ชายเดี่ยว | B | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-1 (15-21,21-16,21-18) | คิดัมบี ศรีกานธ์ (อินเดีย) |
7 | คู่ผสม | B | ทอม กีเซล / เมลฟิน เดอรูร์ (ฝรั่งเศส) | 2-1 (14-21,21-14,21-17) | ฮาฟิซ ไฟซาล / กลอเรีย เอ็มมานูเอล วิดจายา (อินโดนีเซีย) |
8 | หญิงเดี่ยว | B | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) | 2-1 (15-21,21-11,21-18) | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) |
9 | คู่ผสม | A | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) | 2-1 (21-13,16-21,21-11) | ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) |
10 | ชายเดี่ยว | A | วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) | 2-0 (21-17,21-8) | แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) |
คอร์ทที่ 2
คู่ที่ |
ประเภท | กลุ่ม | นักกีฬา | ผลการแข่งขัน | นักกีฬา |
1 | หญิงคู่ | B | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) | 2-0 (21-10,21-11) | โคลอี้ เบิร์ช / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) |
2 | ชายคู่ | A | เบน เลน / ฌอน เวอร์ดี้ (อังกฤษ) | 2-0 (22-20,21-15) | มาร์คัส เอลลิส / คริส แลงกริดจ์ (อังกฤษ) |
3 | หญิงคู่ | A | เชา เหม่ยกวน / ลี เหม็งหยวน (มาเลเซีย) | 2-1 (21-16,10-21,21-15) | วิเวียน ฮู / แยป เชงเหวิน (มาเลเซีย) |
4 | ชายคู่ | B | โมฮาเหม็ด อัสซาน / เฮนดร้า เซเตียวาน (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-18,15-21,21-17) | วลาดิเมียร์ อิวานอฟ / อิวาน โซโซนอฟ (รัสเซีย) |
5 | หญิงเดี่ยว | A | คาโรลิน่า มาริน (สเปน) | 2-0 (21-19,21-14) | อีฟเกนิย่า โคเซ็ทสกาย่า (รัสเซีย) |
6 | หญิงคู่ | A | เกรเซีย โพลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) | 2-1 (21-17,22-24,21-15) | ลี โซฮี กับ / ชิน เซืองชาน (เกาหลีใต้) |
7 | ชายเดี่ยว | B | หวัง ซื่อเหว่ย (ไต้หวัน) | 2-0 (21-10,21-14) | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) |
8 | ชายเดี่ยว | A | โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) | 2-1 (21-16,12-21,21-11) | ลี ซีเจี๋ย (มาเลเซีย) |
9 | คู่ผสม | A | โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) | 2-0 (21-12,21-12) | มาร์คัส เอลลิส / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) |
10 | คู่ผสม | B | โก๊ะ ซุนฮวด / เชวอน เจมี่ไล (มาเลเซีย) | 2-1 (14-21,21-18,21-18) | มาร์ก แลมส์ฟัสส์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) |
ผลการจับสลากแบ่งกลุ่ม
ประเภทหญิงเดี่ยว
กลุ่ม เอ |
กลุ่ม บี |
คาโรลิน่า มาริน (สเปน) มือ 6 ของโลก | ไท่ ซื่อหยิง (ไต้หวัน) มือ 1 ของโลก |
อัน เซยอง (เกาหลีใต้) มือ 9 ของโลก | รัชนก อินทนนท์ (ไทย) มือ 5 ของโลก |
มิเชล ลี (แคนาดา) มือ 10 ของโลก | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ไทย) มือ 13 ของโลก |
อีฟเกนิย่า โคเซ็ทสกาย่า (รัสเซีย) มือ 25 ของโลก | ปูซาร์ลา เวนกาตา สินธุ (อินเดีย) มือ 7 ของโลก |
ประเภทหญิงคู่
กลุ่ม เอ |
กลุ่ม บี |
เกรเซีย โพลี่ / อาพริยานี่ ราฮายู (อินโดนีเซีย) มือ 8 ของโลก | คิม โซยอง / กอง ฮียอง (เกาหลีใต้) มือ 6 ของโลก |
ลี โซฮี กับ / ชิน เซืองชาน (เกาหลีใต้) มือ 4 ของโลก | โคลอี้ เบิร์ช / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) มือ 18 ของโลก |
เชา เหม่ยกวน / ลี เหม็งหยวน (มาเลเซีย) มือ 14 ของโลก | ลินดา เอฟเลอร์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) มือ 31 ของโลก |
วิเวียน ฮู / แยป เชงเหวิน (มาเลเซีย) มือ 25 ของโลก | จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ (ไทย) มือ 11 ของโลก |
ประเภทคู่ผสม
กลุ่ม เอ |
กลุ่ม บี |
มาร์คัส เอลลิส / ลอว์เรน สมิธ (อังกฤษ) มือ 9 ของโลก | มาร์ก แลมส์ฟัสส์ / อิสซาเบล เฮิร์ททริช (เยอรมนี) มือ 17 ของโลก |
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย (ไทย) มือ 3 ของโลก | ทอม กีเซล / เมลฟิน เดอรูร์ (ฝรั่งเศส) มือ 15 ของโลก |
ปราวีน จอร์แดน / เมลาติ เดว่า อ๊อคตาเวียนติ (อินโดนีเซีย) มือ 4 ของโลก | ฮาฟิซ ไฟซาล / กลอเรีย เอ็มมานูเอล วิดจายา (อินโดนีเซีย) มือ 8 ของโลก |
โซว ซองแจ / แช ยูจุง (เกาหลีใต้) มือ 6 ของโลก | โก๊ะ ซุนฮวด / เชวอน เจมี่ไล (มาเลเซีย) มือ 12 ของโลก |
ประเภทชายเดี่ยว
กลุ่ม เอ |
กลุ่ม บี |
วิคเตอร์ แอ็กเซลเซ่น (เดนมาร์ก) มือ 4 ของโลก | แอนเดอร์ส แอนทอนเซ่น (เดนมาร์ก) มือ 3 ของโลก |
โจว เทียนเฉิน (ไต้หวัน) มือ 2 ของโลก | หวัง ซื่อเหว่ย (ไต้หวัน) มือ 12 ของโลก |
ลี ซีเจี๋ย (มาเลเซีย) มือ 10 ของโลก | คิดัมบี ศรีกานธ์ (อินเดีย) มือ 14 ของโลก |
แอนโทนี่ ซินนิซุกะ กินติ้ง (อินโดนีเซีย) มือ 6 ของโลก | อึ้ง กาลอง อังกุส (ฮ่องกง) มือ 8 ของโลก |
ประเภทชายคู่
กลุ่ม เอ |
กลุ่ม บี |
หลี่ หยาง / หวัง ชิหลิน (ไต้หวัน) มือ 7 ของโลก | อารอน เชี๊ยะ / โซ วูยิค (มาเลเซีย) มือ 9 ของโลก |
ออง ยิวซิน / เตียว อียี่ (มาเลเซีย) มือ 15 ของโลก | โมฮาเหม็ด อัสซาน / เฮนดร้า เซเตียวาน (อินโดนีเซีย) มือ 2 ของโลก |
เบน เลน / ฌอน เวอร์ดี้ (อังกฤษ) มือ 32 ของโลก | วลาดิเมียร์ อิวานอฟ / อิวาน โซโซนอฟ (รัสเซีย) มือ 24 ของโลก |
มาร์คัส เอลลิส / คริส แลงกริดจ์ (อังกฤษ) มือ 22 ของโลก | ชอย โซวกิว / โซว ซองแจ (เกาหลีใต้) มือ 8 ของโลก |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>> รอเชียร์ 6 ขนไก่ไทย! ทำความรู้จักศึกแบดมินตันสุดยิ่งใหญ่ ‘เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2020’
